AAS - Atomic Absorption Spectrophotometer
Dapatkan Spesifikasi Harga AAS - Atomic Absorption Spectrophotometer Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
230ATS AAS Buck Scientific, AAS - Atomic Absorption Spectrophotometer adalah alat analisa untuk mengindentifikasi zat kimia atau logam berat dengan warna sinar yang dihasilkkan oleh lampu sesuai jenis lampu tertentu. Informasi harga AAS dapat di email ke : soteria.ptsitoholamsukses35@gmail.com, WA/HP : 0812-192-789-42AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)
Type : 230ATS
Brand : Buck Scientific (USA)
Specification :
| ? | Dispaly 10" Colour touchscreen |
| ? | Wavelength Range 190 to 900nm, Accuracy ± 0.2nm, Precision ± 0.1nm |
| ? | Monochromator / Optics 250mm Ebert mount, 600 lines/mm grating, 0.2-0.7-2.0nm bandpass |
| ? | Hollow Cathode Lamp Supply, Triple HCL power supply; 3 to 75 mA peak in NORMAL mode |
| ? | Built-in microprocessor with software for operation |
| ? | Time stamp, Calibration and sample reporting |
| ? | Methods Library for Flame, Furnace and Hybride |
| ? | High Resolution Alphanumeric/Graphics Display |
| ? | 3 Lamp Turret with power to each lamp |
| ? | In-line Deuterium Background Corrector |
| ? | Safety Interlock for N2O Gas & Burner Head |
| ? | Automatic variable slit band width 2A, 7A & 20A |
| ? | Widerange Photomultiplier detector (PMT) |
| ? | Impact Bead Nebulixer |
| ? | 10cm Acetylene Burner Head |
| ? | Outputs : 4 USB ports for Printer, Mouse and keyboard |
| ? | Dimensions / Weight: : 40"L x 12" W x 12" H / 50 lbs |
| ? | Acessories |
| 1 | Hollow Cathode Lamps : As, Cu, Hg, Pb, Ag, Fe, Mn, Cd, Se, Zn |
| 2 | Standards Solution : @125ml for : As, Cu, Hg, Pb, Ag, Fe, Mn, Cd, Se, Zn |
| 3 | Air Filter included brackets, 2 brass fitting and spre cartridge |
| 4 | Flash Arrestor included 2 brass fitting |
| 5 | Minor AA Spare Kit included Nebulizer, impact bead and other spares |
| 6 | Combination Batch Hydride Generator for As/Se & Cold Vapor Hg |
| 7 | Acetylene Pressure Regulator included 2 brass fitting |
| 8 | Air Pressure Regulator |
| 9 | Argon Pressure Regulator |
| 10 | Nitrous Oxide Pressure Regulator |
| 11 | Nitrous Oxide Burner Head |
| 12 | Hood and Vemt Kit Stainless Steel 220V |
| 13 | Oil-less Air Compressor 220V |
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
-
Metash MWD-610 Microwave Digestion System
-
Takei 5402 Digital Back Muscle Dynamometer || Digital Back Leg Chest Strength Dynamometer
-
Staplex FR-2 Flow Recorder High Volume Air Sampler
