AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 TSI-Quest || WBGT METER || ISBB METER
Dapatkan Spesifikasi Harga AREA HEAT STRESS MONITOR QT-32 TSI-Quest || WBGT METER || ISBB METER Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
AREA HEAT STRESS MonITOR QT-32 TSI-Quest sering disebut WBGT METER atau ISBB METER adalah alat ukur iklim kerja atau alat ukur beban panas/paparan yang diterima oleh tubuh manusia yang bersumber dari lingkungan seperti panas matahari, lampu, kurang sirkulasi udara, pakaian yang tidak nyaman atau benda yang mengeluarkan panas terhadap kondisi ligkungan kerja. Jual AREA HEAT STRESS MonITOR QT-32 TSI-Quest di Indonesia dan infromasi harga AREA HEAT STRESS MonITOR QT-32 TSI-Quest dapat di email : soteria_sitoho@outlook.com atau WA : 0812.192.789.42AREA HEAT STRESS MONITOR
Type : QT-32 (TSI-Quest)
Spesifikasi :
| • | Measurement | : | Globe, dry bulb, wet bulb, WBGTin, WBGTout, |
| WBGT weighted average (if 3 sensor sets), | |||
| relative humidity, Heat Index, Humidex. | |||
| Temperatures given in Celsius or Fahrenheit. | |||
| • | Languages | : | English, French, Spanish, Italian, German. |
| • | Housing | : | Designed water resistant to a light rain or mist |
| • | Size | : | 23,5 x18,3 x 7,5 cm (HxWxD) |
| : | Dimensions include mounted sensor assembly. | ||
| • | Weight | : | 1,2 kg with mounted sensor assembly |
| • | Sensor type | : | Temperature: 1000 ohm platinum RTD |
| Humidity: Integrated circuit with capacitive polymer sensor | |||
| • | Accuracy | : | Temperature: +/-0.5°C between 0°C and 120°C |
| Relative Humidity: +/-5% between 20 to 95% (non-condensing) | |||
| • | Temperature operating | : | Sensor Assembly: -5°C to +100°C Electronics: -5°C to 60°C |
| • | Power | : | 9V Battery alkaline |
| • | Battery life | : | 140 hours |
| • | Safety Approvals | : | ETL, cETL: Class I,II,III Groups A,B,C,D,E,F,G, |
| Temperature code T3 KEMA 04ATEX1072 X | |||
| II 2 G EEx ia IIC T3 CE mark |
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id

