Boiler and Cooling Water Kit PL02B-Bocil
Dapatkan Spesifikasi Harga Boiler and Cooling Water Kit PL02B-Bocil Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Boiler and Cooling Water Kit PL02B-Bocil merupakan alat uji kualitas air pada Boiler dan air di pendinginan mesin agar terhindar dari korosi dan kerak. Pengujian berkala pada Air di Boiler dan mesin pendingin merupakan cara yang tepat untuk perawatan mesin anda sehingga mesin tetap terjaga dan terawat. PL02B-Bocil sangat cocok, akurat dan efisien untuk melakukan pengujian air pada boiler dan mesin pendingin karena pada boiler merupakan tempat memanaskan air hingga mendidih dengan panas yang tinggi untuk mengasilkan uap agar dapat menggerakkan turbin atau menjadi sumber energy, Sedangkan Cooling Water atau system pendingin di isi air dan dicampur zat aditif. Air yang digunakan harus standard untuk menghindari korosi dan kerak pada boiler dan mesin pendinginBoiler and Cooling Water Kit
Type : PL02B-Bocil
Product : Water Id (Germany)
Specification
| 1 | Photometer Water Analysys | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
| : | 18 panjang gelombang : | ||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
| 860nm, 900nm dan 940nm | |||
| ▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
| ▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB pengukuran |
| pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu | |||
| menggunakan probe (optional) | |||
| ▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
| ▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
| ▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
| dengan fungsi kalender | |||
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
| dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
| ▪ | Panduan operator | : | Tersedia intruksi pengukuran di |
| Photometer | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia |
| 2 | Parameter | ||
| ▪ | Alkalinity | : | 0-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Aluminium | : | 0-0.3 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chloride | : | 0-25 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorine | : | 0-200 mg/l (50 test) |
| ▪ | Hardness | : | 20-500mg/l (50 test) |
| ▪ | Iron | : | 0-30 mg/l (50 test) |
| ▪ | Legionella | : | 60-106 CFU/l (40 test) |
| ▪ | Nitrat | : | 0-11 mg/l (50 test) |
| ▪ | Phosphate | : | 0-80 mg/l (50 test) |
| ▪ | Silica | : | 0-100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Sulphide | : | 0.04-0.5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Tembaga | : | 0-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Magnesium | : | 0-100 mg/l (50 test) |
| 3 | Pocket Multiparameter Tester (PH/mV/CON/TDS/SAL/TEMP), 1 unit | ||
| ▪ | pH/ Resolution | : | -2.00~16.00 pH / 0.001 pH |
| ▪ | ORP | : | -1999~2000 mV / 0.1/1 mV |
| ▪ | Conductivity | : | 2.00~100.0 mS / 0.01/0.1 mS |
| ▪ | TDS | : | 0.0~1319 ppm / 1.1/1 ppm |
| ▪ | Salt | : | 0.0~999 ppm / 0.1/1ppm |
| ▪ | Temperature | : | 0~110 °C |
| 4 | Accessories | : | Vial adapter 24mm (1 pcs) |
| : | Stirring rod 10.5 cm (1 pcs) | ||
| : | Plastic syringe 10ml (1 pcs) | ||
| : | Lab Pipette 1-10ml with 2 tips (1 set) | ||
| : | Cleaning brush vial 1 pcs | ||
| : | Light shield 1 pcs | ||
| : | Bluetooth USB dongle 1 pcs | ||
| : | Sarung tangan 1 box | ||
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id


