CETAKAN JAMBAN | CETAKAN CLOSET | CETAKAN WC
Dapatkan Spesifikasi Harga CETAKAN JAMBAN | CETAKAN CLOSET | CETAKAN WC Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
CETAKAN JAMBAN (Cetakan WC)
Type : WC-FG
| 1. CETAKAN JAMBAN BAHAN FIBERGLASS | |||
| a | Cetakan Silinder Sisi Dalam | ||
| ? | Diameter | : | 80 cm |
| ? | Tinggi | : | 80 cm |
| ? | Ketebalan | : | 5 mm |
| ? | Warna | : | Coklat tua (sesuai permintaan) |
| ? | Tebal bibir silinder | : | 5 mm |
| ? | Lebar bibir atas dan bawah | : | 5 cm |
| ? | Ukuran bibir tempat mur/baut | : | 5 cm |
| ? | Arah lipatan bibir silinder | : | Kedalam |
| ? | Jumlah Mur/baut | : | 16 pcs |
| ? | Fungsi bibir tempat mur/baut | : | Menyambung setiap sisi (4 sisi) |
| b | Cetakan Silinder Sisi Luar | ||
| ? | Diameter | : | 96 cm |
| ? | Tinggi | : | 80 cm |
| ? | Ketebalan | : | 5 mm |
| ? | Warna | : | Coklat tua (sesuai permintaan) |
| ? | Lebar bibir atas dan bawah | : | 5 cm |
| ? | Ukuran bibir tempat mur/baut | : | 5 cm |
| ? | Arah lipatan bibir silinder | : | Keluar |
| ? | Jumlah Mur/baut | : | 16 pcs |
| ? | Fungsi bibir tempat mur/baut | : | Menyambung setiap sisi (4 sisi) |
| c | Cetakan Tutup Silinder 4 Sisi | ||
| ? | Diameter | : | 96 cm |
| ? | Tinggi | : | 10 cm |
| ? | Ketebalan | : | 5 mm |
| ? | Warna | : | Coklat tua (sesuai permintaan) |
| ? | Arah lipatan bibir silinder | : | Keluar |
| ? | Tebal bibir atas dan bawah | : | 5 mm |
| ? | Jumlah Mur/baut | : | 8 pcs |
| ? | Fungsi bibir tempat mur/baut | : | Menyambung setiap sisi (4 sisi) |
| 2. CETAKAN KLOSET LEHER ANGSA | |||
| a | Bagian dalam | ||
| ? | Ketebalan Fiberglass | : | 4 mm |
| ? | Ukuran (PxLxT) | : | 42 x 23 x 21 cm |
| ? | Warna | : | Hijau tua (sesuai permintaan) |
| b | Bagian luar | ||
| ? | Ketebalan Fiberglass | : | 4 mm |
| ? | Ukuran (PxLxT) | : | 51 x 41 x 21 cm |
| ? | Warna | : | Hijau tua (sesuai permintaan) |
| c | Pijakan Kaki (Ukuran) | ||
| ? | Panjang | : | 36 cm |
| ? | Lebar bagian depan/belakang | : | 9cm / 6cm |
| ? | Tinggi | : | 3,5 cm |
| d | Cetakan Leher Angsa | : | 1 pcs |
| 3. Cetakan Dudukan Kloset (terdiri dari bagian dalam dan luar) | |||
| a | Bagian dalam | ||
| ? | Ketebalan Fiberglass | : | 5mm |
| ? | Ukuran (PxLxT) | : | 47 x 30 x 25 cm |
| ? | Lebar bagian depan/belakang | : | 9cm x 30 cm |
| ? | Panjang ke titik kerucut | : | 35 cm |
| ? | Lebar bibir atas | : | 5cm (ke arah dalam) |
| ? | Warna | : | Hijau tua (sesuai permintaan) |
| b | Bagian luar | ||
| ? | Ketebalan Fiberglass | : | 5mm |
| ? | Ukuran (PxLxT) | : | 65 x 47 x 25 cm |
| ? | Bibir atas | : | 5cm (ke arah luar) |
| ? | Warna | : | Hijau tua (sesuai permintaan) |
| ? | Jumlah baut | : | 6 pcs |
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id


