DIGITAL MICROBIOLOGI FOOD AND WATER DETECTION KIT || BAC-001, ALAT UJI BAKTERI, ECOLI DETECTION
Dapatkan Spesifikasi Harga DIGITAL MICROBIOLOGI FOOD AND WATER DETECTION KIT || BAC-001, ALAT UJI BAKTERI, ECOLI DETECTION Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
| DIGITAL MICROBIOLOGY FOOD & WATER DETECTION KIT | ||||
| Type : BAC-001 | ||||
| Negara asal : INGGRIS | ||||
| Fungsi : Alat deteksi kandungan bakteri pada makanan dan minuman | ||||
| Specification : | ||||
| - | Kapasitas media sampler | : | 50 ml | |
| - | Media Sampler | : | Culture Vessel | |
| - | Akurasi | : | 1 CFU | |
| - | Bakteri analisa | : | Tanpa incubator | |
| - | Tampilan layar | : | Digital Display & real time visualisation; | |
| Full graphic | ||||
| - | Tenaga listrik | : | 240V 50~60Hz | |
| - | Slot koneksi | : | dengan USB | |
| - | Fungsi pembacaan hasil | : | Parallel, Simultaneous pembacaan | |
| - | Berat | : | 2,75 kg | |
| - | Ukuran | : | (L X W X H) Size 31 x 13.3 x 11.2 cm | |
| - | Perlengkapan | : | PC koneksi kable (USB), kabel listrik, | |
| CD Software,buku penggunaan alat | ||||
| - | Penggunaan alat | : | Sangat simpel, operator tidak harus | |
| pendidikan tinggi (simple for 4 click) | ||||
| - | Data | : | Full graphical and numeric data | |
| - | Batas pembacaan | : | 99% | |
| - | Sample Detection | : | 1 sampel Microbiology per parameter | |
| - | Sensivitas | : | 1 CFU untuk 50 menit | |
| - | Voltase | : | 12 V | |
| - | Satuan ukuran | : | CFU/ml | |
| - | Software Analisa | : | Protocol desain, data analisa dan | |
| Management | ||||
| - | Notifikasi | : | alert dan email | |
| - | Memory | : | SD Card 16GB | |
| Parameter yang diukur : | ||||
| 1 | Escherichia coli | : | 4.04 x 10 4 (24 Test) | |
| 2 | Coliforms | : | 1.30 x 10 4 (24 Test) | |
| 3 | Enterococcus faecalis | : | 3.40 x 10 3 (24 Test) | |
| 4 | Salmonella enterica | : | 1.36 x 10 6 (24 Test) | |
| 5 | Listeria monocytogenes | : | 3.60 x 10 6 (24 Test) | |
| 6 | Pseudomonas aeruginosa | : | 5.05 x 10 3 (24 Test) | |
| 7 | Staphylococcus aureus | : | 2.06 x 10 7 (24 Test) | |
| 8 | Vibrio parahaemolyticus | : | 2.46 x 10 5 (24 Test) | |
| 9 | Saccharomyces cerevisiae | : | 7.10 x 10 6 (24 Test) | |
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id
