Hematology Analyzer
Dapatkan Spesifikasi Harga Hematology Analyzer Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Auto 3-Diff Hematology Analyzer BOHI HZ-1702Darah adalah cairan yang terpenting dalam tubuh yang mengirimkan zat-zat dan oksigen keseluruh tubuh, Hasil tes darah yang tidak biasa / tidak normal merupakan tanda pertama dari perubahan yang dapat mengindikasikan penyakit .Cek darah dilakukan dengan mengambil sampel darah melalui jari atau pembuluh darah di bagian tubuh tertentu, seperti lengan. Cek darah umumnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi keberadaan racun dan zat berbahaya, dan memeriksa kondisi kesehatan secara menyeluruh. Setelah sampel diambil, darah dimasukkan ke dalam botol kecil khusus untuk diuji di laboratorium. Untuk pengujian test darah di pergunakan Hematology Analyzer BOHI HZ-1702
Auto 3-Diff Hematology Analyzer
Type : HZ-1702
Merek : BOHI
Specification :
| Prinsip | : | Metode Impedance untuk pembacaan sel |
| : | Metode bebas Sianida untuk pembacaan HGB | |
| Mode baca | : | Darah lengkap, Pengenceran |
| Kecepatan test | : | 60 sample/jam |
| Volume Sampel | : | Darah lengkap : 9,9 µL |
| : | Pengenceran : ≤20 µL | |
| Parameters | : | 21 Parameters : WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, |
| Lymph%, Mid%, Grand%, RBC, HGB, MCV, MCH, | ||
| MCHC, RDW-CV-RDW-SD, HCT, PLT, MPV, | ||
| PDW, PCT, P-LCR, P-LCC | ||
| : | 3 Histogram : WBC, RBC, PLT | |
| Reagent | : | 2 reagent + 1 cairan pencuci untuk perawatan |
| Masukan | : | 10.4 inch layar sentuh, mouse, keyboard |
| Pengaturan nilai | : | 5 Pengaturan nilari referensi : Pria, Wanita |
| Anak-anak, bayi dan umum | ||
| Kalibrasi | : | Manual, kalibrator, darah segar |
| Kabel data | : | 1 network port, 1 RS-232 port, 4 USB ports |
| Suhu operasional | : | 10-30 ?C |
| Kelembaban | : | ≤70% |
| Tekanan udara | : | 70kPa-106kPa |
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
-
Metash MWD-610 Microwave Digestion System
-
Takei 5402 Digital Back Muscle Dynamometer || Digital Back Leg Chest Strength Dynamometer
-
Staplex FR-2 Flow Recorder High Volume Air Sampler

