Mastech MS6300 Multifunction Environmental Meter, Ready Stock Mastech MS6300
Dapatkan Spesifikasi Harga Mastech MS6300 Multifunction Environmental Meter, Ready Stock Mastech MS6300 Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Ready Stock | MASTECH MS6300 MULTIFUNCTIonAL ENVIRonMENTAL METER adalah Alat ukur kualitas lingkungan faktor fisikSpesifikasi MASTECH MS6300 MULTIFUNCTIonAL ENVIRonMENTAL METER terlampir
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
| Temperature | -10~60?14~140? | 0.1? 0.1? |
±1? ±2? |
| Humidity | 20%~80%RH <20% or >80%RH |
0.1%RH | ±3.0%RH ±5.0%RH |
| Light | 0~50000LUX | 1 LUX | ±(5.0%+10) |
| Anemo | 0.4~20m/s 1.4~72km/h 1.3~65.7ft/s 0.8~38.9knots |
0.1m/s 0.1Km/s 0.1ft/h 0.1knots |
±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) ±(3.0%+10) |
| Air Flow(CMM) | 0~999900CMM | 0.1CMM(<1000CMM) 1CMM?>1000? |
±(3.0%+10) |
| Air Flow(CFM) | 0~999900CFM | 0.1CFM(<1000CFM) 1CFM?>1000CFM? |
±(3.0%+10) |
| Sound Level | 30~130dB(A) 35~130dB(C) |
0.1dB | ±1.5dB |
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id

