Portable Octane Meter | Oktis-2 Oktan Meter
Dapatkan Spesifikasi Harga Portable Octane Meter | Oktis-2 Oktan Meter Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Portable Octane Meter alat ukur kadar oktan pada bahan bakar bensin, Jual alat ukur Kadar Oktan di Indonesia. Informasi Harga Oktis-2 Octane Meter dapat di email ke : soteria.ptsitoholamsukses35@gmail.com, WA/HP : 0812-192-789-42Portable Octane Meter
Type : Oktis 2
Specification :
| ? | Time required to prepare the meter for operation | : | ± 15 Sec |
| ? | Range of measured octane levels | : | 70 to 110 |
| ? | Minimum quantity of gas required for Octane number | ||
| determination in continuous-flow mode | : | 2 - 5 L | |
| ? | Minimum quantity of gas required for octane number | ||
| determination in sensor immersion mode | : | 80 ml | |
| ? | Power supply voltage (two AA batteries) | : | 3V |
| ? | Consumed current | : | not exceeding 100 m? |
| ? | Operating conditions | : | |
| Temperature of checked gasoline | : | 0°? to +50°? | |
| Incumbent temperature | : | -10°? to +40°? | |
| Humidity at 30°?, % | : | 30 to 80 | |
| ? | Mass | : | not exceeding 0,36 kg |
| ? | Complete unit | Box | |
| Octane Number | |||
| User manual | |||
| Instruction on the removal of deposits | |||
| Set of spare | |||
| Rubber cover | |||
| AA Battery |
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
-
Metash MWD-610 Microwave Digestion System
-
Takei 5402 Digital Back Muscle Dynamometer || Digital Back Leg Chest Strength Dynamometer
-
Staplex FR-2 Flow Recorder High Volume Air Sampler

