SANITARIAN KIT SANPUS COM-02
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
SANITARIAN FIELD KIT UNTUK PUSKESMAS (SANPUS COM-02) SANITARIAN KIT adalah Alat uji kualitas udara faktor fisik, uji kualitas air faktor fisik, kimia, biologi, uji kontaminasi zat kimia pada makanan serta alat monitoring tingkat kepadatan lalat. SANPUS COM-02 SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS dikemas dalam satu tas tujuannya agar tenaga sanitarian dengan simpel, mudah melakukan tugasnya dalam hal pengawasan dan pengujian dilapangan, Sanitarian Field Kit For Puskesmas sangat cocok digunakan pada PUSKESMAS selaku Pusat Kesehatan Masyarakat. Informasi harga dan Brosur dapat di email ke : info@cv-akl.com, alatkesling35@gmail.com, SMS/WA : 0812.8199.300SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS
Type : SANPUS COM-02
Brand : SLS-Technology
Spesifikasi :
| Parameter Kualitas udara Faktor Fisik (1 unit) | |||
| ? | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60? |
| ? | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
| ? | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX |
| ? | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
| : | 1.4 ~ 72km/h | ||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
| ? | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | ||
| Parameter Kualitas Udara Faktor Kimia (1 unit) | |||
| ? | Partikel debu PM10 | : | 0-999 µg/m3 |
| ? | Partikel debu PM2.5 | : | 0-999 µg/m3 |
| ? | HCHO (Formalin di udara) | : | 0-2 mg/m3 |
| ? | Layar monitor | : | LCD Berwarna |
| ? | Tombol pengoperasian | : | 5 tombol |
| ? | Sumber tenaga | : | Battre 3,7 VDC |
| : | USB Cable | ||
| ? | Arsenic test | : | 0.2-0.5-1-2-5-10 mg/l (50 test) |
| ? | Aluminium test | : | 0.00-0.30 mg/l (50 test) |
| ? | Ammonia test | : | 0-1 mg/l (50 test) |
| ? | Besi test | : | 0.05-1.0 mg/l (50 test) |
| ? | Cadmium test | : | 0-0.1-0.3-0.5-1-3 mg/l (50 test) |
| ? | Chlorine (Free) | : | 0.0 - 5.0 mg/l (50 test) |
| ? | Chromium test | : | 0-5 mg/l (50 test) |
| ? | Fluoride test | : | 0.00-2.00 mg/l (50 test) |
| ? | Kesadahan test | : | 10-500 mg/l (50 test) |
| ? | Manganase test | : | 0.0-5.0 mg/l (50 test) |
| ? | Nitrat test | : | 10-100 mg/l (50 test) |
| ? | Nitrit test | : | 0-0.05--0.1-0.5-1-3 mg/l (50 test) |
| ? | Sulphide test | : | 0.04-0.50 mg/l (50 test) |
| ? | Copper/Zink Test | : | 0.00-1.00 mg/l (50 test) |
| ? | Multiparameter Water Tester (1 unit) | ||
| pH | : | -2 to 16.00 pH | |
| Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | |
| TDS | : | 0 to 1319 ppm | |
| Salinity | : | 0-999 ppm | |
| Temperature | : | 0 to 110 °C | |
| Parameter Makanan | |||
| ? | Methyl Yellow | : | 0-50 mg/l (50 test) |
| ? | Rhodamin B | : | 0-100 mg/l (50 test) |
| ? | Formalin | : | 0-40 mg/l (50 test) |
| ? | Borax | : | 0-12.000 mg/l (50 test) |
| ? | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-), 150 test |
| Pemeriksaan tingkat populasi Lalat (1 unit) | |||
| ? | Fly Grill terdiri dari : | : | Bahan Aluminium di cat Puith ( 1 set) |
| : | Stopwatch (1 pcs) | ||
| : | Hand Tally counter (1 pcs) | ||
| Perlengkapan | : | Manual Book (1 buku) | |
| : | Tas Alat (1 pcs) | ||
| : | Mortar + Pastle (1 set) | ||
| : | Aluminium Lamp dan sumbu (1 set) | ||
| : | Gegep Kayu (1 pcs) | ||
| : | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | ||
| : | Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | ||
| : | Stirring rod (1 pcs) | ||
| : | Comparator disc Kimia air (9 pcs) | ||
| : | Pipet Plastik (10 pcs) | ||
| : | Surgical Glove (6 pair) | ||
| : | Cotton Masker (6 pair) | ||
| : | Black Plastic case Comparator disc (2pcs) | ||
| : | Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | ||
| : | Clear Plastic Square cell 10ml (6pcs) | ||
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id

