Sanitarian Kit | Sanpus D7-SK | Alat Sanitarian Kit | e katalog Sanitarian Kit | Jual Sanitarian Kit
Dapatkan Spesifikasi Harga Sanitarian Kit | Sanpus D7-SK | Alat Sanitarian Kit | e katalog Sanitarian Kit | Jual Sanitarian Kit Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Penjual SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS di Indonesia. SANITARIAN KIT type SANPUS D7-SK Non E-Katalog adalah Alat Sanitasi uji kualitas udara, kualitas air, kontaminasi zat kimia makanan dan populasi tingkat kepadatan lalat. SANITARIAN KIT di kemas dalam satu tas agar mobilitasi kelapangan menjadi ringan dan SANITARIAN KIT dilengkapi dengan petunjuk penggunaan alat dalam Bahasa Indonesia, Informasi order alat SANITARIAN KIT dapat di email ke : alatkesling123@hotmail.comSanitarian Kit For Puskesmas | ||||||||
Type : Sanpus D7-SK | ||||||||
Product : SLS-Tech | ||||||||
Fungsi : Alat uji kualitas udara, Kimia /Fisik Air, kontaminasi Makanan dan Uji populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit | ||||||||
Spesifikasi Alat : | ||||||||
1 | Parameter Uji Fisik Udara | 1 Unit | ||||||
Temperatur ruang | : | -10 ~ 60? | ||||||
Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||||
Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||||||
Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||||||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | |||||||
Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||||||
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||||||
2 | Parameter Kualitas Air | |||||||
Catalog No | Parameter | Range | ||||||
PCE-FD2100 | Ammonia | : | 0-1 mg/l | 50 Test | ||||
SLS-CD-50 | Cadmium | 0-0.1-0.3-0.5-1-3 mg/l | 50 test | |||||
SLS-CR-50 | Chromium | 0-5 mg/l | 50 test | |||||
PCE-FD101 | Chlorine | : | 0.0 - 5.0 ppm | 50 Test | ||||
PCE-FD400 | Copper | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test | ||||
PCE-FD1900 | Iron | : | 0.05-1.0 mg/l | 50 Test | ||||
PCE-FD2900 | Manganase | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test | ||||
PCE-FD2200 | Nitrate | : | 10-100 mg/l | 60 test | ||||
PCE-FD1700 | Nitrite | : | 0.05-0.50 mg/l | 50 Test | ||||
PCE-FD1000 | Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l | 50 Test | ||||
PCE-FD1200 | Phospate | : | 0.00-100 mg/l | 40 Test | ||||
SVZ14000 | Total Hardness | : | 10-500 mg/l | 100 Test | ||||
Fisik Air | pH | : | -2 to 16.00 pH | 1 unit | ||||
ORP | : | -1999 to 499.9 mV | ||||||
Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | ||||||
TDS | : | 0 to 1319 ppm | ||||||
Salinity | : | 0-999 ppm | ||||||
Temperature | : | 0 to 110 °C | ||||||
3 | Parameter Makanan | |||||||
100-BR03-10 | Boraks | : | 0-10.000 mg/l | 100 Test | ||||
100-FR02-40 | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 Test | ||||
100-RB03-10 | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 100 Test | ||||
100-MY03-10 | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 100 Test | ||||
4 | Pemeriksaan tingkat populasi Lalat | 1 set | ||||||
- Fly grill | : | Material Aluminium cat putih | ||||||
: | Stopwatch (1 pcs) | |||||||
: | Hand Tally counter (1 pcs) | |||||||
5 | Perlengkapan | : | Manual Book (1 buku) | |||||
: | Tas Alat (1 pcs) | |||||||
: | Mortar + Pastle (1 set) | |||||||
: | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||||||
: | Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | |||||||
: | Stirring rod (1 pcs) | |||||||
: | Comparator disc Kimia air (9 pcs) | |||||||
: | Pipet Plastik (10 pcs) | |||||||
: | Surgical Glove (6 pair) | |||||||
: | Cotton Masker (6 pair) | |||||||
: | Black case Comparator disc (2pcs) | |||||||
: | Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | |||||||
: | Clear Plastic Square cell 10ml (6pcs) |
Jual Sanitarian Kit | SANPUS D7-SK | Sanitarian Kit | Sanitarian Kit For Puskesmas | Sanitasi Lingkungan | Sanitarian Field Kit For Puskesmas | Alat Sanitarian Kit | e Katalog Sanitarian Kit | Peralatan Sanitarian Kit | SANITARIAN FIELD KIT FOR PUSKESMAS | SANPUS D7-SK | SANITARIAN KIT | SANITARIAN FIELD KIT | Alat Sanitarian Kit | Distributor Sanitarian Field Kit | Harga Sanitarian Kit | Pabrik Alat Sanitarian kit | e katalog Sanitarian Kit | Produk e-katalog | Yang membuat Sanitarian kit | Distributor Sanitarian Kit di Indonesia | Melayani penjualan Seluruh Indonesia | Propinsi | Kabupaten | Kotamadya | Distributor | Propinsi Nangroe Aceh + Banda Aceh | Propinsi Sumatera Utara + Medan | Propinsi Riau + Pekan Baru | Propinsi Jambi | Propinsi Bengkulu + Bengkulu | Kepulauan Riau + Tanjung Pinang | Propinsi Bangka Belitung + Pangkal Pinang | Propinsi Sumatera Selatan + Palembang | Propinsi Lampung + Bandar Lampung | Propinsi DKI + Jakarta | Propinsi Banten + Serang Banten | Propinsi Jawa Barat + Bandung | Propinsi Jawa Tengah + Semarang | Propinsi DIY + Yogyakarta | Propinsi Jawa Timur + Surabaya | Propinsi Bali + Denpasar | Propinsi Nusa Tenggara Barat + Mataram | Propinsi Nusa Tengara Timur + Kupang | Propinis Kalimantan Barat + Pontianak | Propinsi Kalimantan Selatan + Banjarmasin | Propinsi Kalimantan Tengah + Palangkaraya | Propinsi Kalimantan Utara + Tanjung Selor | Propinsi Sulawesi Tengah + Palu | Propinsi Sulawei Barat + Mamuju | Propinsi + Sitoho Lamsukses | Propinsi Sulawesi Tenggara + Kendari | Propinsi Sulawesi Selatan + Makassar | Propinsi Gorontalo + Gorontalo | Propinsi Maluku Utara + Ternate | Propinsi Maluku + Ambon | Propinsi Papua + Jayapura | Propinsi Papua Barat + Monokwari | Propinsi Teluk Cendrawasih + Serui |
-
OCTANE METER PE-7300 | ALAT UKU KADAR OKTANE DAN CETANE
-
Digital Lux Meter 400.000 Lux | LD-8911B Portable Lux Meter
-
Portable Particle Counter PC-220 Trotec
-
Handheld Odor Meter | Shinyei OMX-TDM Odor Meter
-
Handheld Odor Meter | Shinyei OMX-ADM Odor Meter
-
Handheld Odor Meter | Shinyei OMX-SRM Odor Meter
-
Microprocessor Automatic Water Still 8L / hours | Suntex WS-800 Water Still
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours Double Distilled
-
Microprocessor Automatic Water Still 4L / hours | Suntex WS-400 Water Still
-
Mini Centrifuge 10.000 rpm