SIMPLE BACTERIOLOGICAL TEST KIT (METODE H2S), ALAT UJI BAKTERI PADA AIR DAN MAKANAN
Dapatkan Spesifikasi Harga SIMPLE BACTERIOLOGICAL TEST KIT (METODE H2S), ALAT UJI BAKTERI PADA AIR DAN MAKANAN Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
| SIMPLE BACTERIOLOGICAL TEST KIT (METODE H2S) | |||
| Type : FMA-H2S | |||
| Brand : MicroPRO | |||
| Fungsi : Alat identifikasi microbiology : e-coli, Vibrio dan fungi pada air dengan metoda H2S | |||
| Complete Unit | |||
| 1 | Portable Incubator | ||
| ? | Temperature Range | : | 25 to 55 °C |
| `? | Stability Temperature | : | 0,1 °C |
| ? | Monitor | : | LED Display |
| ? | Voltage | : | 220 V or 12 VDC |
| ? | Dimension | : | 34 x 24 x 20 cm (Exterior) |
| ? | Weight | : | ± 2,5 kg |
| 2 | Parameters | ||
| ? | E-coli Detection (H2S Metode) | : | 100 Test |
| ? | Vibrio (Microba) Detection (H2S Metode) | : | 100 Test |
| ? | Fungi (Jamur) Detection (H2S Metode) | : | 100 Test |
| 3 | Accessories : | ||
| ? | 30ml Clear bottle | ||
| ? | Petridisc Plastic 90 x 15 mm for Vibrio | ||
| ? | Petridisc Plastic 90 x 15 mm for Fungi | ||
| ? | Manual books | ||
| ? | Cable Power for Incubator | ||
| ? | Video Tutorial Bahasa Indonesia | ||
| ? | Software Pelaporan Data | ||
-
Test Kit Listeria Monocytogene | Alat uji bakteri Listeria Monocytogene pada Makanan
-
Test Kit Bacillus Cereus | Alat Uji Bakteri Bacillus Cereus pada Makanan
-
Test Kit Salmonella | Alat Uji Bkateri Salmonella pada makanan
-
Test Kit Staphylococcus Aureus | Alat Uji pemeriksaan Bakteri Staphylococcu Aureus pada Makanan
-
Test Kit Ecoli & Coliform | Alat Uji Pemeriksaan Bakteri E.Coli dan Coliform pada Makanan
-
Food Test Kit Mikrobiologi SAFE -02M | Alat Uji Bakteri Pada Makanan
-
Histamin Test Kit
-
Metash MWD-610 Microwave Digestion System
-
Takei 5402 Digital Back Muscle Dynamometer || Digital Back Leg Chest Strength Dynamometer
-
Staplex FR-2 Flow Recorder High Volume Air Sampler
