SURVEILLANCE VECTOR KIT | SURVEC-04 | KIT KESEHATAN LINGKUNGAN
Dapatkan Spesifikasi Harga SURVEILLANCE VECTOR KIT | SURVEC-04 | KIT KESEHATAN LINGKUNGAN Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
| Surveillance Vector Kit | ||||||||||||||||||
| Type : Survec-04 | ||||||||||||||||||
| Fungsi : Alat identifikasi pemeriksaan populasi lalat dan Nyamuk | ||||||||||||||||||
| sebagai penyebar penyakit | ||||||||||||||||||
| Spesifikasi : | ||||||||||||||||||
| 1. Mosquito Trap | ||||||||||||||||||
| ? | Aspirator (2 buah) | |||||||||||||||||
| ? | Paper cup (20 buah) | |||||||||||||||||
| ? | Dipper (cidukan plastik), High - density polyethylene 500ml | |||||||||||||||||
| ? | Botol larvae (5 buah), | |||||||||||||||||
| ? | Lensa Loupe (1 buah), | |||||||||||||||||
| ? | Object Glass 25.4 x 76.2mm Thick 1mm-1.2mm (72 pcs) | |||||||||||||||||
| ? | Cover Glass 18x18mm (1box) | |||||||||||||||||
| 2. Fly Grill | ||||||||||||||||||
| ? | Bahan Kayu | : | Kayu (standard) | |||||||||||||||
| : | Aluminium (Pesanan) | |||||||||||||||||
| 3. Thermo-Hygrometer | ||||||||||||||||||
| ? | Relative Humidity | : | 0 to 100 %RH | |||||||||||||||
| ? | Temperature | : | -30 to 100 °C | |||||||||||||||
| ? | Display | : | 2 Line, LCD technologies | |||||||||||||||
| (MAX., Min display) | ||||||||||||||||||
| 4. Sprayer Insect | ||||||||||||||||||
| ? | Bahan Bakar | : | Butane | |||||||||||||||
| ? | Kapasitas Tangki | : | 2 Liter | |||||||||||||||
| ? | Cooling System | : | Untuk mendinginkan dan membersihkan | |||||||||||||||
| saluran bahan kimia | ||||||||||||||||||
| Peralatan pendukung : | ||||||||||||||||||
| ? | Plastic Pipette 20 pcs | |||||||||||||||||
| ? | Stainless Steel Pinset 2 pcs | |||||||||||||||||
| ? | Scissor 1 pcs | |||||||||||||||||
| ? | Botol larva kaca bening dengan tutup 10 pcs | |||||||||||||||||
| ? | Petridish glass 100x10mm 2pcs | |||||||||||||||||
| ? | Petridish glass 90x15mm 2pcs | |||||||||||||||||
| ? | Jarum bedah nyamuk 6 batang | |||||||||||||||||
| ? | Lampu Senter 2xD included battre 1 buah | |||||||||||||||||
| ? | Timer 60 menit 1 unit | |||||||||||||||||
| ? | Hand Tally Counter 1 unit | |||||||||||||||||
| ? | Kapas 1 gulung | |||||||||||||||||
| ? | Rubber bands 100 gram | |||||||||||||||||
| ? | Kain kasa 3 meter | |||||||||||||||||
| ? | Kertas Label 10 sheet/pack (1pack) | |||||||||||||||||
| ? | Sarung tangan 1 doz | |||||||||||||||||
| ? | Masker penutup mulut dan Hidung 1 doz | |||||||||||||||||
| ? | Petunjuk penggunaan alat Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id
