Thermal Scanner Camera T-1006 | Jual Thermal Scanner
Dapatkan Spesifikasi Harga Thermal Scanner Camera T-1006 | Jual Thermal Scanner Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Thermal Scanner Camera T-1006, Jual Thermal Imaging Human Body Temperature Monitoring System di Indonesia dengan harga termurah. Thermal Scanner alat deteksi suhu tubuh manusia sebagai deteksi dini untuk indikasi wabah Virus SARS, Avian Flu / Epidemic screening / Swine Influenza A/H1N1 /Virus Ebola / Covid-19 apabila suhu tubuh diatas 37,5 derajat, info Harga email : soteria_sitoho@outlook.com atau WA : 0812.192.789.42Thermal Scanner
Type : T-1006
Spesifikasi :
| A | Thermal Scanner | ||
| 1 | Temperatur pengukuran | ||
| ? | Batas pengukuran suhu | : | 20 °c - 50 °c |
| ? | Kalibrasi | : | Internal Kalibasi |
| ? | Jarak pantau kamera | : | 1.5 - 5 meter |
| 2 | Kamera | ||
| ? | Type Detektor | : | Sensor inframerah |
| ? | Resolusi | : | 160x120 |
| ? | Pixel Pitch | : | 17μm |
| ? | NETD | : | ≤60mk?F/1,300K, 50Hz? |
| ? | Frekuensi gambar | : | 15 Hz |
| ? | Pengukuran suhu | : | 200 orang per menit |
| ? | Deteksi suhu wajah | : | Mampu Deteksi 20 orang saat berjalan |
| 3 | Visible Camera | : | |
| ? | Resolusi | : | 1920 x 1080 (2.000.000 Pixels) |
| ? | Imaging Device | : | 1/2.7inch CMOS |
| ? | Minium pencahayaan | : | Lu?Model warna)?0.001 Lux (Hitam dan putih) |
| ? | Sinyal rasio kebisingan | : | >56dB |
| 4 | Black body | ||
| ? | Dia. permukaan target hitam | : | 20mm x 30mm |
| ? | Effective emissivity | : | 0.96 ±0.02 |
| ? | Batas suhu luar | : | +5 °C ~ 50 °C |
| ? | Resolusi suhu | : | 0.01°C |
| ? | Stabilitas suhu | : | >±0.1°C/60min |
| ? | Waktu pemanasan | : | <2minute |
| 5 | Motherboard parameters | ||
| ? | SOC | : | Broad com BCM2711 |
| ? | CPU | : | 64 bit 1.5GHz Temperature stability (28nm) |
| ? | Bluetooth | : | 5.0 |
| ? | USB | : | USB 2.0 x 2/USB 3.0 x 2 |
| ? | HDMI | : | Micro HDMI x 2 support 4K60 |
| ? | Sumber tenaga | : | Type C (5V, 3A) |
| ? | Koneksi | : | Wi-Fi 802.11AC, Gigabit |
| 6 | Other Parameters | ||
| ? | Aplikasi alat | : | diluar dan didalam ruangan |
| ? | Penempatatan camera | : | dengan tripod dan di dinding |
| ? | Suhu kerja alat | : | 0?~40? |
| ? | Ukuran | : | 230mmx142.6mmx88.5mm |
| ? | Berat | : | 1.5 KG |
| B | Perlengkapan | : | Display TV 32 Inch |
| : | Cable Power adapter | ||
| : | Cable HDMI (Camera to TV | ||
| : | Tripod camera dan Stand rack TV dilengkapi dengan roda | ||
| : | Manual books | ||
| : | Keyboard dan Mouse |
-
Rak Tabung Reaksi Stainless | 12 lubang Diameter 18mm
-
Binocular Compound Microscope Type 1305B | Microscope Compound
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Binocular Stereo Microscope | Microscope Stereo
-
Entomology Kit (Insect Study) | Alat identifikasi serangga
-
Entomologi Kit ENTOKIT-20 | Alat Pengambilan Sampel Pinjal dan Jentik Nyamuk
-
Rapid Food Test Kit | Food Security Kit SAFE-02 | Alat Deteksi Makanan Beracun
-
SANITARIAN KIT SANPUS D-23P | SANITARIAN KIT UNTUK PUSKESMAS
-
RAPID FOOD TEST KIT SAFE-MBG | FOOD SECURITY KIT | TEST KIT MAKANAN SAFE-MBG
-
Photometer Sanitarian Kit | Photometer Prime Lab 2.0 Water Id

