TSS Meter PL02B-TSS Prime Lab | Photometer Total Suspended Solid Meter
Dapatkan Spesifikasi Harga TSS Meter PL02B-TSS Prime Lab | Photometer Total Suspended Solid Meter Produk Terbaik dari
Alat Ukur Environmental Menjual Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Photometer Total Suspended Solid Meter, TSS Meter PL02B-TSS dari Prime Lab Germany alat ukur kualitas air dengan menggunakan Photometer dengan range dari 0-750 mg/l tanpa menggunakan Reagent, Jual TSS Meter di Indonesia dengan harga competitive, informasi harga dan stock hubungi email : soteria_sitoho@outlook.com atau WA : 0812.192.789.42TSS Meter
Type : PL02B-TSS
Brand : Prime Lab (Germany)
Specification :
A | TSS range | : | 0-750 mg/l |
B | Portable Photometer Water Analysis | ||
? | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
: | 18 panjang gelombang : | ||
410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
860nm, 900nm dan 940nm | |||
? | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
? | Koneksi | : | WiFI, Bluetooth 4.2 |
? | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
? | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
? | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
? | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
? | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
? | Panduan operator | : | Tersedia di Photometer |
? | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
? | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia |
D | Perlengkapan Alat | ||
? | Plastic carrying-case with foam insert | ||
? | Glass Vial 24mm x 10ml (4 pcs) | ||
? | light shield (1 pcs) | ||
? | Vial adapter 24mm (1 pcs) | ||
? | Stirring rod 10,5cm (1 pcs) | ||
? | Plastic syringe 10ml (1 pcs) | ||
? | Vial cleaning brush (1 pcs) | ||
? | Microfibre cleaning cloth for vials (1 pcs) | ||
? | Bluetooth USB dongle (1 pcs) | ||
? | Charger with cable (USB-Type-C) | ||
? | Buku petunjuk penggunaan alat |
-
Alat Uji Bakteri Ecoli, Coliform dan Salmonella (Microbiology Food and Water Test Kit)
-
Fly Grill FY-01, Alat ukur tingkat kepadatan lalat
-
Surveilance Vektor Kit Type SURVEC-04
-
Entomologi Kit | Surveilans Vektor Kit (ENTOKIT-40)
-
ENTOMOLOGI KIT, SURVEILLANCE VEKTOR KIT
-
AT8800 Alcohol Tester with Printer | AT8800 Alcohol Breathalyzer
-
Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Microbiology Food and Water test kit
-
Test Kit E-Coli, Coliform dan Salmonella | Microbiology Food and Water test kit
-
Inlet Cascade Impactor PM10 & PM2.5
-
PM2.5 Size Selective Sampling Inlet